CNC Twin Spindle Turning Machine

  1. Home
  2. CNC Twin Spindle Turning Machine

Silent Features:

  • 60° Slant Bed Structure
  • Rigid Headstock & Spindle
  • Quang linear tooling with table surface with T-slot
  • High Precision L.M. guide ways
  • Centralized & Programmable Lubrication
  • Operator Friendly CNC Machine

Technical Specification Chart

45° Twine Spindle Linear CNC Machine 60° Linear CNC Machine
Ri 100 Ri 200 Ri 1015L Ri 2020L Ri 2030L Ri 3040L
System Siemens / Fanuc
CAPACITY
Chuck Size mm 100 200 100 200 200 250
Standard Turning Diameter mm 200 200 100 200 200 300
Maximum Turning Diameter mm 150 250 150 250 250 450
Maximum Turning Length mm 220 240 150 200 200 400
Max. Job Swingover Dia. mm 500 500 400 500 500 650
Slant Angle degree 45 45 60 60 60 60
MAIN SPINDLE
Spindle Nose A2-5 A2-5 A2-4 A2-5 A2-5 A2-6
Hole Through Spindle mm 50 50 20 50 50 70
Spindle Speed Range rpm 2500 2500 3000 2500 2500 2500
Spindle Motor Power (Induction/Servo) hp/kw 10/7.5 10/7.5 7.5/5.5 10/7.5 10/7.5 15/11
AXIS
X-Axis Stroke mm 570 570 ± 200 ± 240 ± 240 680
Z-Axis Stroke mm 240 240 150 200 200 400
Feed Drive (X & Z) Nm 4/6 4/6 4/4 4/6 4/6 4/6
LM Size (X/Z) mm 35/45 35/45 25/35 35X35 35X35 45/45
Ball Screw Dia & Pitch (Z/X) mm 32×10, 32×10 32×10, 32×10 32×10, 32×10 32×10, 32×10 32×10, 32×10 32X10, 32X10
TOOL TURRENT
No of Station(Std.) 3+3 3+3 4 4 4 3+3
Max. Boring Bar Diameter mm 40 40 40 40 40 40
Tool Size mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25X25
ACCURACY
Max. Spindle Nose Runout mm 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.005
Repeatability mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Positioning mm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
OTHER DATA
Machine Weight(Approx) Kg 3650 3650 2350 2700 2900 3700
Length(Approx) mm 3470 3470 1970 2050 2160 2415
Width(Approx) mm 1610 1610 1340 1550 1550 1625
Height(Approx) mm 1770 1770 1670 1715 1670 2100
Menu
QUICK ENQUIRY
close slider